机组型号:北内YX14GF | |
---|---|
额定功率:14 | 电机容量:17.5 |
发动↓机型号:F2L912 | 燃油消耗功▅率:238 |
发动※机引擎↙-1H功率:16 | 发动机◇引擎-缸数:风冷L2 |
发动机≡引擎▅-缸径*行程:100*120 | 发动机引╳擎-排量:1.88 |
额定电流:25.2 | 机组重量:480 |
机组尺寸:1200*800*1100 | |
机组型号:北内YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型【号:F3L912 | 燃油消耗功㊣ 率:232 |
发动①机引擎-1H功率:26 | 发动№机引擎-缸数:风冷L3 |
发动机引①擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引△擎-排量:2.83 |
额定电流:43.2 | 机组重量:580 |
机组尺寸:1350*770*1100 | |
机组型号:北内YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动@机型号:F4L912 | 燃◥油消耗功率:228 |
发∴动机引擎-1H功率:35 | 发动☆机引擎-缸数:风冷L4 |
发动机◆引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引※擎-排量:3.77 |
额定电流:54 | 机组重量:580 |
机组尺寸:1350*770*1100 | |
机组型号:北内YX32GF | |
额定功率:32 | 电机容量:40 |
发动机●型号:F4L913 | 燃油消耗功』率:228 |
发动╱机引擎-1H功率:37 | 发㊣ 动机引擎-缸数:风冷L4 |
发动机〗引擎←ω -缸径*行程:102*125 | 发动机⊙引擎△-排量:4.09 |
额定电流:57.6 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1620*800*1150 | |
机组型号:北内YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发◣动机型号:F4L912T | 燃油消︼耗功率:220 |
发动机↓引擎-1H功率:45 | 发动机引■擎-缸数:风冷L4 |
发动机◎引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引ξ擎-排量:3.77 |
额定电流:72 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1620*770*1100 | |
机组型号:北内YX48GF | |
额定功率:48 | 电机容量:60 |
发动机型△号:F6L912 | 燃油消♀耗功率:228 |
发动机♂引擎-1H功率:52 | 发动↑机引擎【-缸数:风冷L6 |
发动↙机引擎-缸径*行程:100*120 | 发≡动机引擎-排量:5.66 |
额定电流:86.4 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1870*770*1100 | |
机组型号:北内YX48GF | |
额定功率:48 | 电机容量:60 |
发动机型○号:F6L913 | 燃油消耗功▼率:228 |
发动机□引擎-1H功率:54 | 发动∏机引擎-缸数:风冷L6 |
发■动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机∞引擎-排量:6.13 |
额定电流:86.4 | 机组重量:1100 |
机组尺寸:2000*850*1250 | |
机组型号:北内YX58GF | |
额定功率:58 | 电机容量:72.5 |
发动机√型号→:F6L912T | 燃油消耗◆功率:228 |
发动机▅引擎╲-1H功率:65 | 发︻动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动㊣ 机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机▽引擎-排量:5.66 |
额定电流:104.4 | 机组重量:1100 |
机组尺寸:2100*800*1200 | |
机组型号:北内YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机●型号:BF4L913(电调) | 燃油消耗功※率:232 |
发①动机引擎-1H功率:62 | 发动机ω引擎-缸数:风冷L6 |
发动机△引擎-缸径*行程:102*125 | 发★动机引擎-排量:4.09 |
额定电流:90 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1620*800*1150 | |
机组型号:北内YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动■机型号:BF6L913(电调) | 燃油√消耗功率:228 |
发动◢机引擎「-1H功率:92 | 发ㄨ动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机▼引擎-缸径*行程:102*125 | 发动⌒机引擎-排量:6.13 |
额定电流:144 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2100*850*1250 | |
机组型号:北内YX110GF | |
额定功率:110 | 电机容量:137.5 |
发动机◣型号:BF6L913C(电调) | 燃油消◢耗功率:224 |
发◎动机引擎-1H功率:120 | 发动█机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引↘擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引◤擎-排量:6.13 |
额定电流:198 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2100*850*1250 | |
机组型号:大连YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机□ 型号:BFM3 G1 | 燃油消耗功□率:212 |
发动◆机引擎-1H功率:22 | 发ω 动机引擎-缸数:L4 |
发动机引〒擎↓-缸径*行程:98*105 | 发◤动机引擎-排量:3.168 |
额定电流:36 | 机组重量:560 |
机组尺寸:1610*950*1050 | |
机组型号:大连YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型▅号:BFM3 G2 | 燃油消耗功√率】㊣:212 |
发动【机引擎-1H功率:32 | 发动机引●擎-缸数:L4 |
发动机∩引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机①引擎-排量:3.168 |
额定电流:54 | 机组重量:595 |
机组尺寸:1610*950*1050 | |
机组型号:大连YX36GF | |
额定功率:36 | 电机容量:45 |
发动机ζ 型号:BFM3T | 燃ζ 油消耗功率:212 |
发动◥机引擎●-1H功率:44 | 发动㊣ 机引擎-缸数:L4 |
发动机引☆擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引》擎-排量:3.168 |
额定电流:64.8 | 机组重量:830 |
机组尺寸:1995*950*1085 | |
机组型号:大连YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型》号:BFM3C | 燃油消耗▓功率:212 |
发动机ζ引擎√-1H功率:50 | 发动机【引擎-缸数:L4 |
发●动机引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引◇擎-排量:3.168 |
额定电流:72 | 机组重量:830 |
机组尺寸:1995*950*1085 | |
机组型号:大连YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型←号:BF4M2012 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引◤擎-1H功率:60 | 发动』机引擎▅-缸数:L4 |
发动Ψ 机引擎-缸径*行程:101*126 | 发动机▲引擎-排量:4.04 |
额定电流:90 | 机组重量:995 |
机组尺寸:1995*950*1360 | |
机组型号:大连YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动ξ机型号▓▽:BF4M2012C G1 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引ξ 擎-1H功率:75 | 发动机引∏擎-缸数:L4 |
发动》机引擎-缸径*行程:101*126 | 发动■机引擎-排量:4.04 |
额定电流:115.2 | 机组重量:1180 |
机组尺寸:2195*1050*1265 | |
机组型号:大连YX75GF | |
额定功率:75 | 电机容量:93.75 |
发动机型Ψ 号㊣ ω:BF4M2012C G2 | 燃油消耗功率:192 |
发◥动机引擎-1H功率:93 | 发动机→引擎-缸数:L4 |
发动机引◥擎-缸径*行程:101*126 | 发动机〇引擎-排量:4.04 |
额定电流:135 | 机组重量:1225 |
机组尺寸:2195*1050*1265 | |
机组型号:大连YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动∏机型号:BF4M1013EC G1 | 燃油消耗功率:206 |
发动々机引擎-1H功率:102 | 发动ㄨ机引擎-缸数:L4 |
发动机←引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引ㄨ擎-排量:4.764 |
额定电流:180 | 机组重量:1335 |
机组尺寸:2395*1050*1542 | |
机组型号:大连YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型∞号:BF4M1013EC G2 | 燃油消耗功率:206 |
发动▽机引擎-1H功率:116 | 发动「机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.764 |
额定电流:180 | 机组重量:1335 |
机组尺寸:2195*1050*1265 | |
机组型号:大连YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发↘动机型号:BF4M1013FC | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:129 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.764 |
额定电流:216 | 机组重量:1350 |
机组尺寸:2395*1000*1410 | |
机组型号:大连YX130GF | |
额定功率:130 | 电机容量:162.5 |
发动机型号:BF6M1013EC G1 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:153 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:234 | 机组重量:1665 |
机组尺寸:2550*1150*1560 | |
机组型号:大连YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF6M1013EC G2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:175 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:270 | 机组重量:1715 |
机组尺寸:2550*1150*1560 | |
机组型号:大连YX200GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF6M1013FC G2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:183 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:270 | 机组重量:1980 |
机组尺寸:2550*1250*1700 | |
机组型号:大连YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:BF6M1013FC G3 | 燃油消耗功率:226 |
发动机引擎-1H功率:201 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:360 | 机组重量:2030 |
机组尺寸:2550*1250*1700 | |
机组型号:华柴YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:F8L413F * | 燃油消耗功率:217 |
发动机引擎-1H功率:128 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:180 | 机组重量:2000 |
机组尺寸:2100*1200*1330 | |
机组型号:华柴YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:BF8L513 * | 燃油消耗功率:217 |
发动机引擎-1H功率:161 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:216 | 机组重量:2000 |
机组尺寸:2100*1200*1330 | |
机组型号:华柴YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF8L513C * | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:193 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:270 | 机组重量:2000 |
机组尺寸:2100*1200*1330 | |
机组型号:华柴YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:BF6M1015-LA GA | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:231 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:324 | 机组重量:2850 |
机组尺寸:2700*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:250 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:360 | 机组重量:2850 |
机组尺寸:2700*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX220GF | |
额定功率:220 | 电机容量:275 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G2A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:285 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:396 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:2800*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G3A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:314 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:450 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:2800*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G4 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:345 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:504 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:2800*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:BF6M1015CP-LA G | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:365 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:540 | 机组重量:3200 |
机组尺寸:2800*1450*1950 | |
机组型号:华柴YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:BF8M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:418 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:630 | 机组重量:3300 |
机组尺寸:3000*1500*2000 | |
机组型号:华柴YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:BF8M1015C-LA G2 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:440 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:648 | 机组重量:3350 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX380GF | |
额定功率:380 | 电机容量:475 |
发动机型号:BF8M1015CP-LA G1A | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:459 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:684 | 机组重量:3350 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:BF8M1015CP-LA G2 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:490 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:720 | 机组重量:3350 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:BF8M1015CP-LA G3 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:509 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:720 | 机组重量:3350 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX430GF | |
额定功率:430 | 电机容量:537.5 |
发动机型号:BF8M1015CP-LA G4 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:530 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:774 | 机组重量:3500 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX450GF | |
额定功率:450 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:BF8M1015CP-LA G5 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:560 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:810 | 机组重量:3650 |
机组尺寸:3100*1650*2015 | |
机组型号:华柴YX550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:HC12V132ZL-LAG1A | 燃油消耗功率:197 |
发动机引擎-1H功率:670 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:23.812 |
额定电流:990 | 机组重量:5000 |
机组尺寸:3500*1690*2130 | |
机组型号:华柴YX600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:HC12V132ZL-LAG2A | 燃油消耗功率:197 |
发动机引擎-1H功率:740 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:23.812 |
额定电流:1080 | 机组重量:5000 |
机组尺寸:3500*1690*2130 |
机组型号:北内YX14GF | |
---|---|
额定功率:14 | 电机容量:17.5 |
发动机型号:F2L912 | 燃油消耗功率:238 |
发动机引擎-1H功率:16 | 发动机引擎-缸数:风冷L2 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:1.88 |
额定电流:25.2 | 机组重量:870 |
机组尺寸:2000*1100*1250 | |
机组型号:北内YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:F3L912 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:26 | 发动机引擎-缸数:风冷L3 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:2.83 |
额定电流:43.2 | 机组重量:965 |
机组尺寸:2200*1100*1250 | |
机组型号:北内YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:F4L912 | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:35 | 发动机引擎-缸数:风冷L4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:3.77 |
额定电流:54 | 机组重量:1080 |
机组尺寸:2280*1100*1250 | |
机组型号:北内YX32GF | |
额定功率:32 | 电机容量:40 |
发动机型号:F4L913 | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:37 | 发动机引擎-缸数:风冷L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引擎-排量:4.09 |
额定电流:57.6 | 机组重量:1160 |
机组尺寸:2400*1100*1250 | |
机组型号:北内YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:F4L912T | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:45 | 发动机引擎-缸数:风冷L4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:3.77 |
额定电流:72 | 机组重量:1270 |
机组尺寸:2500*1100*1250 | |
机组型号:北内YX48GF | |
额定功率:48 | 电机容量:60 |
发动机型号:F6L912 | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:52 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:5.66 |
额定电流:86.4 | 机组重量:1850 |
机组尺寸:2800*1100*1600 | |
机组型号:北内YX48GF | |
额定功率:48 | 电机容量:60 |
发动机型号:F6L913 | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:54 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引擎-排量:6.13 |
额定电流:86.4 | 机组重量:1960 |
机组尺寸:2800*1100*1600 | |
机组型号:北内YX58GF | |
额定功率:58 | 电机容量:72.5 |
发动机型号:F6L912T | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:65 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:100*120 | 发动机引擎-排量:5.66 |
额定电流:104.4 | 机组重量:2050 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:北内YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:BF4L913(电调) | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:62 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引擎-排量:4.09 |
额定电流:90 | 机组重量:1270 |
机组尺寸:2500*1100*1250 | |
机组型号:北内YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:BF6L913(电调) | 燃油消耗功率:228 |
发动机引擎-1H功率:92 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引擎-排量:6.13 |
额定电流:144 | 机组重量:2300 |
机组尺寸:3000*1100*1600 | |
机组型号:北内YX110GF | |
额定功率:110 | 电机容量:137.5 |
发动机型号:BF6L913C(电调) | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:120 | 发动机引擎-缸数:风冷L6 |
发动机引擎-缸径*行程:102*125 | 发动机引擎-排量:6.13 |
额定电流:198 | 机组重量:2490 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
机组型号:大连YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:BFM3 G1 | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:22 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引擎-排量:3.168 |
额定电流:36 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:大连YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:BFM3 G2 | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:32 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引擎-排量:3.168 |
额定电流:54 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:大连YX36GF | |
额定功率:36 | 电机容量:45 |
发动机型号:BFM3T | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:44 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引擎-排量:3.168 |
额定电流:64.8 | 机组重量:1230 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:大连YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:BFM3C | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:50 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*105 | 发动机引擎-排量:3.168 |
额定电流:72 | 机组重量:1260 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:大连YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:BF4M2012 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:60 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:101*126 | 发动机引擎-排量:4.04 |
额定电流:90 | 机组重量:1360 |
机组尺寸:2500*1000*1250 | |
机组型号:大连YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动机型号:BF4M2012C G1 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:75 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:101*126 | 发动机引擎-排量:4.04 |
额定电流:115.2 | 机组重量:1400 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:大连YX75GF | |
额定功率:75 | 电机容量:93.75 |
发动机型号:BF4M2012C G2 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:93 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:101*126 | 发动机引擎-排量:4.04 |
额定电流:135 | 机组重量:1400 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:大连YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:BF4M1013EC G1 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:102 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.764 |
额定电流:180 | 机组重量:1560 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:大连YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:BF4M1013EC G2 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:116 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.764 |
额定电流:180 | 机组重量:1560 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:大连YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:BF4M1013FC | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:129 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.764 |
额定电流:216 | 机组重量:1650 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:大连YX130GF | |
额定功率:130 | 电机容量:162.5 |
发动机型号:BF6M1013EC G1 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:153 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:234 | 机组重量:1780 |
机组尺寸:3200*1100*1700 | |
机组型号:大连YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF6M1013EC G2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:175 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:270 | 机组重量:1830 |
机组尺寸:3300*1100*1700 | |
机组型号:大连YX200GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF6M1013FC G2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:183 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:270 | 机组重量:2010 |
机组尺寸:3450*1200*1700 | |
机组型号:大连YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:BF6M1013FC G3 | 燃油消耗功率:226 |
发动机引擎-1H功率:201 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.146 |
额定电流:360 | 机组重量:2010 |
机组尺寸:3450*1200*1700 | |
机组型号:华柴YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:F8L413F * | 燃油消耗功率:217 |
发动机引擎-1H功率:128 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:180 | 机组重量:1413 |
机组尺寸:2600*1000*1350 | |
机组型号:华柴YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:BF8L513 * | 燃油消耗功率:217 |
发动机引擎-1H功率:161 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:216 | 机组重量:1413 |
机组尺寸:2600*1000*1350 | |
机组型号:华柴YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:BF8L513C * | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:193 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:12.763 |
额定电流:270 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
机组型号:华柴YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:BF6M1015-LA GA | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:231 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:125*130 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:324 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:250 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:360 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX220GF | |
额定功率:220 | 电机容量:275 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G2A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:285 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:396 | 机组重量:2650 |
机组尺寸:3600*1300*1900 | |
机组型号:华柴YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G3A | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:314 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:450 | 机组重量:3150 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:BF6M1015C-LA G4 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:345 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:504 | 机组重量:3230 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:BF6M1015CP-LA G | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:365 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:11.906 |
额定电流:540 | 机组重量:3230 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:BF8M1015C-LA G1A | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:418 | 发动机引擎-缸数:V8 |
发动机引擎-缸径*行程:132*145 | 发动机引擎-排量:15.874 |
额定电流:630 | 机组重量:3230 |
机组尺寸:3900*1400*2200 | |
机组型号:华柴YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:BF8M1015C-LA G2 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:440 | 发动机引擎-缸数:V8 |
