机组型号:YX50GF | |
---|---|
额定功率:50 | 电机容量:68.75 |
发㊣ 动机型号:SC4H95D2 | 燃油消※耗功率↙:223 |
发动↓机引擎-1H功率:68 | 发动机◇引擎-缸数:L4 |
发动机』引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引︻擎-排量:4.3 |
额定电流:90 | 机组重量:940 |
机组尺寸:1950*900*1200 | |
机组型号:YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:93.75 |
发动机型☆号:SC4H115D2 | 燃油消【耗功率▽:204 |
发▲动机引擎-1H功率:86 | 发动∮机引擎-缸数:L4 |
发动机引卐擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引▓擎-排量:4.3 |
额定电流:135 | 机组重量:970 |
机组尺寸:1950*900*1200 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:90 | 电机容量:125 |
发动』机型号:SC4H160D2 | 燃油↑消耗功率:198 |
发动→机引擎■-1H功率:116 | 发动¤机引擎-缸数:L4 |
发动机【引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引△擎-排量:4.3 /td> |
额定电流:180 | 机组重量:1020 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:110 | 电机容量:150 |
发动〇机型号:SC4H180D2 | 燃油◥消耗功率:198 |
发动机引○擎-1H功率:132 | 发∴动机引擎-缸数:L4 |
发动☆机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机◆引擎-排量:4.3 |
额定电流:216 | 机组重量:1080 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
机组型号:YX130GF | |
额定功率:120 | 电机容量:162.5 |
发动机♀型号:SC7H220D2 | 燃油消耗功【率:193 |
发动机引※擎-1H功率:150 | 发动▲机引擎-缸数:L6 |
发动☉机引擎ω -缸径*行程:114*135 | 发动◥机引擎-排量:8.2 |
额定电流:270 | 机组重量:1250 |
机组尺寸:2400*950*1380 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:136 | 电机容量:187.5 |
发动机⊙型号:SC7H230D2 | 燃油消耗功①率:193 |
发动机◣引擎-1H功率:170 | 发动机引●擎〖-缸数:L6 |
发动机◥引擎▓-缸径*行程:114*135 | 发动机引∩擎○-排量:6.5 |
额定电流:270 | 机组重量:1250 |
机组尺寸:2400*950*1380 | |
机组型号:YX165GF | |
额定功率:150 | 电机容量:206.25 |
发动机▃型号:SC7H250D2 | 燃油消△耗功率〓:193 |
发动机引◤擎-1H功率:180 | 发动机♀引擎-缸数:L6 |
发动↑机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动※机引擎-排量:6.5 |
额定电流:270 | 机组重量:1330 |
机组尺寸:2450*950*1380 | |
机组型号:YX180GF | |
额定功率:160 | 电机容量:225 |
发动」机型号:SC8D280D2 | 燃㊣油消耗功率:200 |
发动△机引擎◢№-1H功率:204 | 发动机〒引擎-缸数:L6 |
发动◆机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动@机引擎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:1520 |
机组尺寸:2550*1000*1500 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发①动机型号:SC9D310D2 | 燃油消》耗功率:200 |
发动机引♀擎-1H功率:228 | 发动机≡引擎-缸数:L6 |
发动机引□擎-缸径*行程:114*135 | 发↑动机引擎〒◎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:1540 |
机组尺寸:2550*1000*1500 | |
机组型号:YX220GF | |
额定功率:200 | 电机容量:275 |
发动√机型号:SC9D340D2 | 燃油↙消耗功率:200 |
发动机引▃擎№-1H功率:255 | 发←动机引擎-缸数:L6 |
发动机◣引擎-缸径*行程:114*135 | 发△动机引擎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:1750 |
机组尺寸:2750*1050*1500 | |
机组型号:YX250GF | |
额定功率:220 | 电机容量:312.5 |
发动机∞型号:SC13G355D2 | 燃油︻消耗功率:200 |
发动机〓引擎-1H功率:260 | 发动∴机引擎-缸数:L6 |
发动机╲引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机♂引擎-排量:12.88 |
额定电流:450 | 机组重量:2800 |
机组尺寸:3160*1200*1680 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:250 | 电机容量:350 |
发动机↑型号:SC13G420D2 | 燃油消耗〗功率:200 |
发动↘机引擎-1H功率:308 | 发ㄨ动机引擎-缸数:L6 |
发动机ω引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机〗引擎-排量:12.88 |
额定电流:450 | 机组重量:2850 |
机组尺寸:3160*1230*1700 | |
机组型号:YX300GF | |
额定功率:272 | 电机容量:375 |
发动机∮型号:SC12E460D2 | 燃油消耗功←率◥:200 |
发动机引□擎-1H功率:338 | 发动机◥引擎↓-缸数:L6 |
发动机↙引擎-缸径*行程:135*150 | 发动【机引擎-排量:12.88 |
额定电流:540 | 机组重量:2900 |
机组尺寸:3180*1230*1700 | |
机组型号:YX350GF | |
额定功率:300 | 电机容量:437.5 |
发︻动机型号▓:SC15G500D2 | 燃油「消耗功率:200 |
发々动机引擎-1H功率:373 | 发动机㊣引擎-缸数:L6 |
发动机引▃擎-缸径*行程:135*165 | 发动←机引擎『-排量:16.41 |
额定电流:630 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1300*1700 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:364 | 电机容量:500 |
发动机型▽号:SC25G610D2 | 燃■油消耗功率:202 |
发动机▼引擎-1H功率:445 | 发动机ξ 引擎-缸数:V12 |
发动机卐引擎-缸径*行程:135*150 | 发动▓机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3540*1400*2000 | |
机组型号:YX450GF | |
额定功率:400 | 电机容量:562.5 |
发动机型◣号:SC25G690D2 | 燃油■消耗功率:202 |
发动机♀引擎-1H功率:505 | 发⌒ 动机引擎-缸数:V12 |
发动机◇引擎-缸径*行程:135*150 | 发动♂机引擎-排量:25.8 |
额定电流:810 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3550*1400*2000 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:455 | 电机容量:625 |
发动机◥型号卐:SC27G755D2 | 燃▂油消耗功率◤:202 |
发动机』引擎-1H功率:560 | 发动机引≡擎-缸数:V12 |
发动机Ψ引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机∑ 引擎-排量:26.6 |
额定电流:900 | 机组重量:4450 |
机组尺寸:3550*1400*2000 | |
机组型号:YX550GF | |
额定功率:500 | 电机容量:687.5 |
发动机@型号△:SC27G830D2 | 燃油消→耗功率:202 |
发动机引◣擎-1H功率:610 | 发动∮机引擎-缸数:V12 |
发¤动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动∩机引擎-排量:26.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3550*1400*2000 | |
机组型号:YX600GF | |
额定功率:545 | 电机容量:750 |
发动◆机型号:SC27G900D2 | 燃油@ 消耗功率:202 |
发∏动机引擎-1H功率:662 | 发动々机引擎-缸数:V12 |
发动机引★擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引♀擎-排量:26.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3548*1400*1992 | |
机组型号:YX700GF | |
额定功率:636 | 电机容量:875 |
发▓动机型号:SC33W990D2 | 燃油消←耗功率:205 |
发动机引※擎-1H功率:726 | 发动机引√擎-缸数:L6 |
发动¤机引擎〗-缸径*行程:180*215 | 发ζ 动机引擎-排量:32.8 |
额定电流:1260 | 机组重量:7100 |
机组尺寸:4370*1600*2200 | |
机组型号:YX800GF | |
额定功率:727 | 电机容量:1000 |
发动ζ机型号:SC33W1150D2 | 燃油消耗【功率:205 |
发动卐机引擎-1H功率:860 | 发动「机引擎-缸数:L6 |
发动机引∞擎-缸径*行程:180*215 | 发动机@ 引擎-排量:32.8 |
额定电流:1440 | 机组重量:8000 |
机组尺寸:4450*1780*2400 | |
国三机组ぷ型号:YX50GF | |
额定功率:45 | 电机容量:62.5 |
发动机型卐号:4HTAA4.3-G31 | 燃油※消耗功率:192 |
发∮动机引擎-1H功率:56 | 发々动机引擎-缸数:4 |
发动』机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引◆擎-排量:4.3 |
额定电流:90 | 机组重量:950 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国三机组型∮号:YX60GF | |
额定功率:50 | 电机容量:75 |
发动机○型号:4HTAA4.3-G32 | 燃油消耗↙功率:192 |
发动机≡引擎-1H功率:68 | 发□动机引擎-缸数:4 |
发动▂机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动↓机引擎-排量:4.3 |
额定电流:108 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国三机组∞型号←ξ:YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:93.75 |
发动机型ぷ号▅:4HTAA4.3-G33 | 燃油消耗╱功率:192 |
发①动机引擎-1H功率:86 | 发动机引№擎-缸数:4 |
发动机引↑擎-缸径*行程:105*124 | 发动机╲引擎-排量:4.3 |
额定电流:135 | 机组重量:1020 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国三机】组型号:YX100GF | |
额定功率:80 | 电机容量:125 |
发动机型〒号:4HTAA4.3-G34 | 燃油ω 消耗功率:192 |
发动机引◇擎-1H功率:105 | 发动々机引擎-缸数:4 |
发动机︼引擎-缸径*行程:105*124 | 发动№机引擎-排量:4.3 |
额定电流:180 | 机组重量:1080 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国∩三机组型号:YX110GF | |
额定功率:100 | 电机容量:137.5 |
发动机型〗号:4HTAA4.3-G35 | 燃油︽消耗功率∞:192 |
发①动机引擎-1H功率:117 | 发ω动机引擎▓-缸数:4 |
发动↑机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机☆引擎-排量:4.3 |
额定电流:198 | 机组重量:1080 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国三机组型】号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:165 |
发动机型号:4HTAA4.3-G36 | 燃卐油消耗功率:192 |
发动机引◆擎-1H功率:140 | 发动▲机引擎-缸数:4 |
发动♀机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动☉机引擎-排量:4.3 |
额定电流:237.6 | 机组重量:1080 |
机组尺寸:2100*950*1200 | |
国三机组型◎号▼:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:165 |
发动机型号:6HTAA6.5-G31 | 燃油消耗功♂率:192 |
发动机引⊙擎-1H功率:141 | 发动←机引擎●-缸数:6 |
发动□机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎★-排量:6.5 |
额定电流:237.6 | 机组重量:1330 |
机组尺寸:2450*950*1380 | |
国三机组型◣号:YX150GF | |
额定功率:136 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:6HTAA6.5-G32 | 燃油◢消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:155 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:270 | 机组重量:1330 |
机组尺寸:2450*950*1380 | |
国三机组⌒型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:206.25 |
发动机型号:6HTAA6.5-G35 | 燃油消耗△功率:192 |
发动机引擎-1H功率:170 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:297 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2500*900*1400 | |
国三◥机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:220 |
发动机型号:6HTAA6.5-G33 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:185 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:316.8 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2500*900*1400 | |
国╳三机组型号:YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发动机型号:6DTAA8.9-G31 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:204 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*144 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:360 | 机组重量:1540 |
机组尺寸:2550*1000*1500 | |
国三机组型※号:YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发动机型号:6HTAA6.5-G34 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:205 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:360 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2500*900*1400 | |
国三机组型号:YX200GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发动机型号:6DTAA8.9-G32 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:228 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*144 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:360 | 机组重量:1540 |
机组尺寸:2550*1000*1500 | |
国三机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:275 |
发动机型号:6DTAA8.9-G33 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:253 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*144 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:396 | 机组重量:1750 |
机组尺寸:2750*1050*1500 | |
国三机组型号:YX250GF | |
额定功率:225 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:6DTAA8.9-G34 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:280 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*144 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:450 | 机组重量:1750 |
机组尺寸:2750*1050*1500 | |
国三机组型号:YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:343.75 |
发动机型号:6ETAA11.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
发动机引擎-1H功率:308 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:128*153 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:495 | 机组重量:2900 |
机组尺寸:3180*1230*1700 | |
国三机组型号:YX300GF | |
额定功率:270 | 电机容量:375 |
发动机型号:6ETAA11.8-G33 | 燃油消耗功率:190 |
发动机引擎-1H功率:338 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:128*153 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:2900 |
机组尺寸:3180*1230*1700 | |
国三机组型号:YX350GF | |
额定功率:300 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:6ETAA11.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
发动机引擎-1H功率:380 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:128*153 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:630 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1300*1700 | |
国三机组型号:YX350GF | |
额定功率:320 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:6ETAA12.8-G32 | 燃油消耗功率:190 |
发动机引擎-1H功率:400 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:128*153 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:630 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1300*1700 | |
国三机组型号:YX400GF | |
额定功率:350 | 电机容量:500 |
发动机型号:6ETAA12.8-G31 | 燃油消耗功率:190 |
发动机引擎-1H功率:441 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:136*161 | 发动机引擎-排量:12.8 |
额定电流:720 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1300*1700 | |
国三机组型号:YX450GF | |
额定功率:400 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:6KTAA25-G311 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:506 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:810 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX450GF | |
额定功率:400 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:12GTAA27-G34 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:505 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:27 |
额定电流:810 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX450GF | |
额定功率:400 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:6KTAA25-G36 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:506 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:810 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:450 | 电机容量:625 |
发动机型号:12GTAA27-G33 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:555 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:27 |
额定电流:900 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:450 | 电机容量:625 |
发动机型号:6KTAA25-G310 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:572 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:900 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:450 | 电机容量:625 |
发动机型号:6KTAA25-G35 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:572 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:900 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX550GF | |
额定功率:500 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:12GTAA27-G32 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:610 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:27 |
额定电流:990 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX550GF | |
额定功率:500 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:6KTAA25-G39 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:629 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:990 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX550GF | |
额定功率:500 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:6KTAA25-G34 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:629 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:990 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX600GF | |
额定功率:550 | 电机容量:750 |
发动机型号:12GTAA27-G31 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:684 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:27 |
额定电流:1080 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX600GF | |
额定功率:550 | 电机容量:750 |
发动机型号:6KTAA25-G38 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:684 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:1080 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX600GF | |
额定功率:550 | 电机容量:750 |
发动机型号:6KTAA25-G33 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:684 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:1080 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:4000*1500*2000 | |
国三机组型号:YX660GF | |
额定功率:600 | 电机容量:825 |
发动机型号:6KTAA25-G32 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:754 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:1188 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:4000*1500*2000 | |
国三机组型号:YX700GF | |
额定功率:640 | 电机容量:875 |
发动机型号:6KTAA25-G31 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:800 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:170*185 | 发动机引擎-排量:25.18 |
额定电流:1260 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:4000*1500*2000 | |
国三机组型号:YX800GF | |
额定功率:700 | 电机容量:1000 |
发动机型号:6WTAA35-G32 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:900 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:186*215 | 发动机引擎-排量:35.1 |
额定电流:1440 | 机组重量:7500 |
机组尺寸:4800*2100*2500 | |
国三机组型号:YX900GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1125 |
发动机型号:6WTAA35-G31 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:970 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:186*215 | 发动机引擎-排量:35.1 |
额定电流:1620 | 机组重量:7800 |
机组尺寸:5200*2100*2500 |
机组型号:YX50GF | |
---|---|
额定功率:50 | 电机容量:68.75 |
发动机型号:SC4H95D2 | 燃油消耗功率:223 |
发动机引擎-1H功率:68 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 |
额定电流:90 | 机组重量:1260 |
机组尺寸:2500*1000*1350 | |
机组型号:YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:93.75 |
发动机型号:SC4H115D2 | 燃油消耗功率:204 |
发动机引擎-1H功率:86 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 |
额定电流:135 | 机组重量:1480 |
机组尺寸:2700*1450*1000 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:90 | 电机容量:125 |
发动机型号:SC4H160D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:116 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 /td> |
额定电流:180 | 机组重量1560 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:110 | 电机容量:150 |
发动机型号:SC4H180D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:132 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 |
额定电流:216 | 机组重量:1560 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:YX130GF | |
额定功率:120 | 电机容量:162.5 |
发动机型号:SC8D220D2 | 燃油消耗功率:193 |
发动机引擎-1H功率:150 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:8.2 |
额定电流:270 | 机组重量:2200 |
机组尺寸:3200*1100*1600 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:136 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:SC7H230D2 | 燃油消耗功率:193 |
发动机引擎-1H功率:170 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:270 | 机组重量:2300 |
机组尺寸:3300*1100*1600 | |
机组型号:YX165GF | |
额定功率:150 | 电机容量:206.25 |
发动机型号:SC7H250D2 | 燃油消耗功率:193 |
发动机引擎-1H功率:180 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:6.5 |
额定电流:270 | 机组重量:2450 |
机组尺寸:3400*1100*1600 | |
机组型号:YX180GF | |
额定功率:160 | 电机容量:225 |
发动机型号:SC8D280D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:204 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:2740 |
机组尺寸:3400*1100*1600 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发动机型号:SC9D310D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:228 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:3600*1200*1700 | |
机组型号:YX220GF | |
额定功率:200 | 电机容量:275 |
发动机型号:SC9D340D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:255 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:114*135 | 发动机引擎-排量:8.27 |
额定电流:360 | 机组重量:3120 |
机组尺寸:3600*1200*1700 | |
机组型号:YX250GF | |
额定功率:220 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:SC13G355D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:260 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:12.88 |
额定电流:450 | 机组重量:2980 |
机组尺寸:3600*1200*1700 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:250 | 电机容量:350 |
发动机型号:SC13G420D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:308 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:12.88 |
额定电流:450 | 机组重量:3500 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX300GF | |
额定功率:272 | 电机容量:375 |
发动机型号:SC12E460D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:338 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:12.88 |
额定电流:540 | 机组重量:3400 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX350GF | |
额定功率:300 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:SC15G500D2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:373 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:135*165 | 发动机引擎-排量:16.41 |
额定电流:630 | 机组重量:3600 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:364 | 电机容量:500 |
发动机型号:SC25G610D2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:445 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX450GF | |
额定功率:400 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:SC25G690D2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:505 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:810 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:455 | 电机容量:625 |
发动机型号:SC27G755D2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:561 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:900 | 机组重量:6100 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX550GF | |
额定功率:500 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:SC27G830D2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:610 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:6150 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX600GF | |
额定功率:545 | 电机容量:750 |
发动机型号:SC27G900D2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:662 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:6150 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX700GF | |
额定功率:636 | 电机容量:875 |
发动机型号:SC33W990D2 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:726 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:32.8 |
额定电流:1260 | 机组重量:8450 |
机组尺寸:5450*2600*1900 | |
机组型号:YX800GF | |
额定功率:727 | 电机容量:1000 |
发动机型号:SC33W1150D2 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:860 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:32.8 |
额定电流:1440 | 机组重量:9600 |
机组尺寸:5700*2800*2100 | |
国三机组型号:YX50GF | |
额定功率:45 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:4HTAA4.3-G31 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:56 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 |
额定电流:90 | 机组重量:1260 |
机组尺寸:2500*1000*1350 | |
国三机组型号:YX60GF | |
额定功率:50 | 电机容量:75 |
发动机型号:4HTAA4.3-G32 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:68 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*124 | 发动机引擎-排量:4.3 |
额定电流:108 | 机组重量:1480 |
机组尺寸:2700*1450*1000 | |
国三机组型号:YX75GF | |
额定功率:64 | 电机容量:93.75 |
发动机型号:4HTAA4.3-G33 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:86 | 发动机引擎-缸数:4 |
